Hatalar
Hatalar
Mağaza API'sinin hata biçimi ve döndürdüğü tüm hata kodları.
Bir hata yanıtı şöyle görünür:
{ "status": 409, "message": "Yalnızca yayındaki ürün için ödeme linki oluşturulabilir.", "errorCode": "PRODUCT_NOT_PUBLISHED" }HTTP durumuna ve errorCode'a göre dallanın. message Türkçedir ve değişebilir.
Bazı hatalarda errorCode yoktur: doğrulamadan geçemeyen bir istek gövdesi
(tanımsız alan, yanlış tür, aralık dışı değer) yalnızca status ve message ile
400 döner.
Kimlik doğrulama ve erişim
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
401 | API_KEY_MISSING | Authorization: Bearer başlığı yok |
401 | API_KEY_INVALID | Bilinmeyen anahtar ya da gizli değer yenilenmiş |
401 | API_KEY_REVOKED | Anahtar iptal edilmiş |
401 | API_KEY_EXPIRED | Anahtarın bitiş tarihi geçmiş |
403 | API_PERMISSION_DENIED | Anahtarın bu ucun istediği izni yok. Mesaj izni belirtir |
403 | API_ACCESS_NOT_APPROVED | Geliştirici erişimi onaylanmadan bir indirim ucu çağrıldı |
403 | STORE_INACTIVE | Mağaza aktif değil |
403 | STORE_NOT_VERIFIED | Ürünü yayına almak ya da ödeme alma linki oluşturmak için mağaza doğrulanmış olmalı |
429 | RATE_LIMIT_EXCEEDED | Anahtarın izin verdiğinden fazla istek. Retry-After başlığına bakın |
Tekrar
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
400 | IDEMPOTENCY_KEY_REQUIRED | Idempotency-Key olmadan yapılan bir POST |
400 | IDEMPOTENCY_KEY_INVALID | Anahtar boş ya da 255 karakterden uzun |
409 | IDEMPOTENCY_IN_PROGRESS | Bu anahtarla yapılan ilk istek hâlâ sürüyor |
422 | IDEMPOTENCY_KEY_REUSED | Anahtar daha önce farklı bir istek için kullanılmış |
Okuma
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
400 | DATE_RANGE_INVALID | Tarih hatalı, from, to'dan önce değil ya da rapor aralığı 1100 günden uzun |
400 | PAGE_TOO_DEEP | GET /products'ta page × limit 5000'den büyük |
404 | STORE_NOT_FOUND | Mağaza yok |
404 | PRODUCT_NOT_FOUND | Mağazanızda böyle bir ürün yok |
404 | ORDER_NOT_FOUND | Mağazanızda böyle bir sipariş yok |
404 | PAYMENT_LINK_NOT_FOUND | Mağazanızda böyle bir ödeme alma linki yok ya da silinmiş |
Ürünler ve görseller
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
400 | STOCK_NOT_ALLOWED | shipmentAdressCollected: true olmadan stock gönderildi |
400 | EMPTY_UPDATE | Değiştirilecek bir şey olmayan PATCH |
400 | PRODUCT_CREATE_FAILED | Ürün oluşturulamadı. Aynı Idempotency-Key ile tekrar denemek güvenlidir |
400 | PAYMENT_TYPE_NOT_ALLOWED | shipmentAdressCollected: true ile birlikte recurring / free |
400 | PRICE_REQUIRED | Ücretli üründe geçerli price yok |
400 | PRICE_NOT_ALLOWED | free üründe price verilmiş |
400 | RECURRING_FIELDS_REQUIRED | recurring iken dört tekrarlayan alandan biri eksik |
400 | RECURRING_FIELDS_NOT_ALLOWED | one-off ya da free üründe tekrarlayan alan verilmiş |
400 | PAYMENT_PERIOD_NOT_SUPPORTED | weekly ya da day / week cinsinden süre |
400 | INVALID_PAYMENT_PERIOD | paymentPeriodCount, periyodun sınırını aşıyor |
400 | INVALID_DURATION | Toplam süre tahsilat periyodunun tam katı değil ya da 120 ay / 60 tahsilatı aşıyor |
400 | IMAGE_REQUIRED | Yüklemede file alanı yok |
400 | IMAGE_TOO_LARGE | Görsel 10 MB'dan büyük |
400 | IMAGE_TYPE_NOT_ALLOWED | Dosya JPEG, PNG ya da WebP değil |
400 | IMAGE_URL_NOT_ALLOWED | Bir görsel adresi POST /images ile yüklenmemiş |
400 | IMAGE_DUPLICATE | Aynı görsel adresi iki kez var |
400 | IMAGE_STORAGE_UNAVAILABLE | Görsel depolama şu anda kullanılamıyor. Sonra tekrar deneyin |
409 | PRODUCT_NOT_READY | Fiyatı olmayan ürün ya da stoğu olmayan fiziksel ürün yayına alınamaz |
409 | PRODUCT_HAS_VARIANTS | Ürünün birden çok varyantı var; API bunları fiyatlayamaz ya da linkleyemez |
409 | PRICE_CHANGE_NOT_ALLOWED | Abonelikli dijital ürünün fiyatı API ile değiştirilemez |
409 | DISCOUNT_EXCEEDS_PRICE | Yeni fiyat, ürünün indirimli fiyatının üzerinde değil |
429 | DAILY_LIMIT_REACHED | Yeni ürün (50) ya da görsel yükleme (300) günlük sınırına ulaşıldı. Türkiye saatiyle gece yarısı sıfırlanır |
Ödeme alma linkleri
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
400 | EXPIRES_AT_INVALID | Ödeme alma linkinin expiresAt değeri gerçek bir tarih değil, geçmişte ya da 365 günden ilerde |
409 | PRODUCT_TYPE_NOT_SUPPORTED | Fiziksel ürün ya da eski tip dijital ürün için ödeme alma linki istendi; yalnızca dijital ürünlere (type: "membership") verilebilir |
409 | PRODUCT_NOT_PUBLISHED | Dijital ürün satışta değil |
İndirim kodları
Kampanya ve kod endpoint'leri yukarıdaki ortak hataları ve şunları kullanır:
| Durum | errorCode | Anlamı |
|---|---|---|
404 | CAMPAIGN_NOT_FOUND | Mağazanızda bu kimlikle tekil kodlu kampanya yok |
400 | DISCOUNT_CODE_INVALID_FORMAT | Kod 8–40 karakter A–Z, 0–9, - değil ya da 24 haneli hex |
400 | DISCOUNT_CODE_INVALID_RULE | Bir değer, sınır ya da tarih geçersiz |
404 | DISCOUNT_CODE_NOT_FOUND | Böyle bir kod yok |
409 | DISCOUNT_CODE_IN_USE | Kullanılmış ya da ödemesi süren kod silinemez; isActive: false gönderin |
502 | UPSTREAM_UNAVAILABLE | Kampanya şu anda kaydedilemedi. Tekrar denemeden önce kampanyalarınızı listeleyin — ilk deneme başarılı olmuş olabilir |
400 | STORE_NOT_CONFIGURED | Mağazanızın kurulumu tamamlanmamış; destekle iletişime geçin |
Doğrulamayı geçemeyen kampanya (örneğin 100'ü aşan yüzde) 400 ve bir message
ile döner.
Şu kodları alıcı ödeme sırasında görür; API üzerinden size dönmez:
DISCOUNT_CODE_EXPIRED, DISCOUNT_CODE_EXHAUSTED, DISCOUNT_CODE_INACTIVE,
DISCOUNT_CODE_NOT_APPLICABLE, DISCOUNT_CODE_CURRENCY,
DISCOUNT_CODE_NOT_COMBINABLE.
Diğer durumlar
| Durum | Anlamı |
|---|---|
errorCode olmadan 404 | Böyle bir yol yok |
5xx | hikie tarafında bir sorun. Aynı Idempotency-Key ile tekrar deneyin; sürerse destekle iletişime geçin |